1. Liga U19
2025/2026Standings
| # | Team | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Hradec Králové U19 | +34 | 60 |
| 2 | Baník Ostrava U19 | +10 | 54 |
| 3 | Viktoria Plzeň U19 | +13 | 48 |
| 4 | Karviná U19 | +7 | 48 |
| 5 | Mladá Boleslav U19 | +12 | 45 |
| 6 | Sparta Praha U19 | +6 | 45 |
| 7 | Zbrojovka Brno U19 | +3 | 45 |
| 8 | Slavia Praha U19 | +0 | 44 |
| 9 | Dukla Praha U19 | -2 | 42 |
| 10 | České Budějovice U19 | -4 | 41 |
| 11 | Pardubice U19 | +2 | 39 |
| 12 | Slovácko U19 | -10 | 39 |
| 13 | Sigma Olomouc U19 | -4 | 36 |
| 14 | Zlín U19 | -3 | 32 |
| 15 | Slovan Liberec U19 | -20 | 28 |
| 16 | Vysočina Jihlava U19 | -44 | 19 |
Champions League
Europa League
Relegation
Upcoming Fixtures
No upcoming fixtures.
Recent Results
13 Jun
Slovan Liberec U19
2 - 3
Dukla Praha U19
13 Jun
Zbrojovka Brno U19
3 - 2
Slavia Praha U19
13 Jun
Zlín U19
0 - 2
Baník Ostrava U19
13 Jun
Pardubice U19
3 - 2
Hradec Králové U19
14 Jun
Sparta Praha U19
2 - 2
Baník Ostrava U19
13 Jun
Jablonec U19
2 - 5
Jindřichův Hradec
12 Jun
Opava U19
3 - 1
Mladá Boleslav U19
12 Jun
Slovan Liberec U19
2 - 1
Pardubice U19
11 Jun
Dukla Praha U19
0 - 0
Sigma Olomouc U19
11 Jun
Zbrojovka Brno U19
1 - 3
České Budějovice U19