UEFA Champions League
•
Cup
| # | Player | Team | Apps | G | A | Sh | Ps | Tk | Rtg | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 10 | 13 | 1 | 35 | 282 | 0 | 8.03 | 2 | 0 |
| 2 | Harry Kane | Bayern München | 10 | 10 | 0 | 27 | 231 | 2 | 7.96 | 0 | 0 |
| 3 | Anthony Gordon | Newcastle | 12 | 10 | 2 | 20 | 210 | 7 | 7.57 | 1 | 0 |
| 4 | Erling Haaland | Manchester City | 10 | 8 | 0 | 33 | 86 | 1 | 7.3 | 0 | 0 |
| 5 | Victor Osimhen | Galatasaray | 10 | 7 | 2 | 36 | 115 | 7 | 7.46 | 2 | 0 |
| 6 | Julián Alvarez | Atletico Madrid | 10 | 7 | 2 | 25 | 326 | 7 | 7.46 | 0 | 0 |
| 7 | Fermín López | Barcelona | 9 | 6 | 4 | 19 | 286 | 21 | 7.22 | 2 | 0 |
| 8 | Vitinha | Paris Saint Germain | 12 | 6 | 1 | 22 | 1257 | 20 | 7.78 | 0 | 0 |
| 9 | Kasper Høgh | Bodo/Glimt | 14 | 6 | 3 | 29 | 222 | 7 | 6.95 | 2 | 0 |
| 10 | Barnabás Varga | Ferencvarosi TC | 6 | 6 | 1 | 17 | 91 | 8 | 7.97 | 0 | 0 |
| 11 | Jens Petter Hauge | Bodo/Glimt | 14 | 6 | 5 | 16 | 561 | 23 | 7.59 | 0 | 0 |
| 12 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint Germain | 11 | 6 | 4 | 19 | 417 | 10 | 7.51 | 2 | 0 |
| 13 | Gabriel Martinelli | Arsenal | 9 | 6 | 1 | 15 | 128 | 2 | 7.4 | 1 | 0 |
| 14 | Harvey Barnes | Newcastle | 12 | 6 | 4 | 23 | 210 | 5 | 7.41 | 0 | 0 |
| 15 | Gorka Guruzeta | Athletic Club | 7 | 5 | 0 | 11 | 110 | 7 | 7.3 | 2 | 0 |
| 16 | Folarin Balogun | Monaco | 10 | 5 | 0 | 23 | 167 | 2 | 6.76 | 0 | 0 |
| 17 | Alexander Sørloth | Atletico Madrid | 11 | 5 | 1 | 21 | 141 | 0 | 7.04 | 1 | 0 |
| 18 | Luis Javier Suárez | Sporting CP | 10 | 5 | 2 | 22 | 161 | 5 | 7.21 | 2 | 0 |
| 19 | Marcus Rashford | Barcelona | 10 | 5 | 3 | 16 | 207 | 3 | 7.34 | 0 | 0 |
| 20 | Dominik Szoboszlai | Liverpool | 10 | 5 | 4 | 20 | 615 | 17 | 7.65 | 0 | 0 |
| 21 | Luis Díaz | Bayern München | 8 | 4 | 3 | 15 | 357 | 5 | 7.38 | 0 | 1 |
| 22 | Lazar Samardžić | Atalanta | 12 | 4 | 0 | 9 | 137 | 3 | 7.0 | 1 | 0 |
| 23 | Igor Paixão | Marseille | 8 | 4 | 1 | 15 | 144 | 5 | 7.25 | 0 | 0 |
| 24 | Viktor Gyökeres | Arsenal | 8 | 4 | 1 | 21 | 88 | 0 | 6.91 | 0 | 0 |
| 25 | Lennart Karl | Bayern München | 10 | 4 | 2 | 20 | 278 | 9 | 7.36 | 0 | 0 |
1653 players